Fiorentina menyusul Lyon, Inter harus bersabar.
Fiorentina berhasil lolos ke babak Knock Out Liga Champion setelah berhasil mengalahkan Lyon dengan angkan tipis 1-0. Gol semata wayang dari Fiorentina berhasil diserangkan oleh Juan Vargas melalui titik penalti pada menit ke 28. Lyon memang sebelumnya sudah dipastikan lolos ke babak Besar sehingga mereka dapat tampil tanpa beban. Kendati di pertandingan lain Liver Pool berhasil menang juga dengan sekor tipis 1-0 juga, tetapi dengan Liverpool tidak berhasil pempertahankan peluangnya untuk lolos. Dengan hasil tersebut maka Fiorentina dan Lyon sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar dari Grup E.
Dipertandingan lain Inter Milan gagal memastikan dirinya untuk lolos ke babak 16 besar setelah ditaklukan oleh raksasa spanyol Barcelona dengan skor 2-0. Gol untuk Barca disarangkan lewat Pigue pada menit ke 10, sedangkan Rodriuez menyarangkan golnya pada menit ke 26.
Team yang sudah LOLOS : Bordeaux, Manchester United, Chelsea, Porto, Lyon, Sevilla, Arsenal, Fiorentina
Team yang sudah GUGUR : Maccabi Haifa, Besiktas, Apoel Nicosia, Atletico Madrid, Debrecen, Liverpool, Rangers, AZ Alkmaar, FC Zurich
Team yang masih BERPELUANG : Juventus, Bayern Muenchen, VfL Wolfsburg, CSKA Moscow, AC Milan, Real Madrid, Marseille, Barcelona, Inter Milan, FK Rubin Kazan, Dynamo Kiev, Unirea Urziceni, VfB Stuttgart, Olympiakos, Standard Liege
Klasemen Liga Champions hingga Matchday 5 :
Grup A | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux* | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13* |
Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Bayern Muenchen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Maccabi Haifa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Bordeaux 2 - 1 Bayern Muenchen
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Juventus 1 - 0 Maccabi Haifa
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Bayern Muenchen 0 - 2 Bordeaux
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Maccabi Haifa 0 - 1 Juventus
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Bordeaux 2 - 0 Juventus
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Bayern Muenchen 1 - 0 Maccabi Haifa
Grup B | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United* | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10* |
VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
CSKA Moscow | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
Besiktas | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 CSKA Moscow 0 - 1 Manchester United
Matchday 3 : 21 Okt 2009 VfL Wolfsburg 0 - 0 Besiktas
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Besiktas 0 - 3 VfL Wolfsburg
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Manchester United 3 - 3 CSKA Moscow
Matchday 5 : 25 Nov 2009 CSKA Moscow 2 - 1 VfL Wolfsburg
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Manchester United 0 - 1 Besiktas
Grup C | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
Marseille | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
FC Zurich | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 FC Zurich 0 - 1 Marseille
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Real Madrid 2 - 3 AC Milan
Matchday 4 : 03 Nov 2009 AC Milan 1 - 1 Real Madrid
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Marseille 6 - 1 FC Zurich
Matchday 5 : 25 Nov 2009 AC Milan 1 - 1 Marseille
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Real Madrid 1 - 0 FC Zurich
Grup D | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea* | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13* |
FC Porto* | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9* |
Atletico Madrid | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
Apoel Nicosia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Chelsea 4 - 0 Atletico Madrid
Matchday 3 : 21 Okt 2009 FC Porto 2 - 1 Apoel Nicosia
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Apoel Nicosia 0 - 1 FC Porto
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Atletico Madrid 2 - 2 Chelsea
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Apoel Nicosia 1 - 1 Atletico Madrid
Matchday 5 : 25 Nov 2009 FC Porto 0 - 1 Chelsea
Grup E | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina* | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12* |
Lyon* | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10* |
Liverpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Debrecen | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Debrecen 3 - 4 Fiorentina
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Liverpool 1 - 2 Lyon
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Fiorentina 5 - 2 Debrecen
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Lyon 1 - 1 Liverpool
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Debrecen 0 - 1 Liverpool
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Fiorentina 1 - 0 Lyon
Grup F | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Inter Milan | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
FK Rubin Kazan | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Dynamo Kiev | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Barcelona 1 - 2 FK Rubin Kazan
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Inter Milan 2 - 2 Dynamo Kiev
Matchday 4 : 04 Nov 2009 FK Rubin Kazan 0 - 0 Barcelona
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Dynamo Kiev 1 - 2 Inter Milan
Matchday 5 : 24 Nov 2009 FK Rubin Kazan 0 - 0 Dynamo Kiev
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Barcelona 2 - 0 Inter Milan
Grup G | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC* | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10* |
Unirea Urziceni | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
VfB Stuttgart | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Rangers | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Rangers 1 - 4 Unirea Urziceni
Matchday 3 : 20 Okt 2009 VfB Stuttgart 1 - 3 Sevilla FC
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Sevilla FC 1 - 1 VfB Stuttgart
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Unirea Urziceni 1 - 1 Rangers
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Rangers 0 - 2 VfB Stuttgart
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Unirea Urziceni 1 - 0 Sevilla FC
Grup H | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal* | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13* |
Olympiakos | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Standard Liege | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
AZ Alkmaar | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 AZ Alkmaar 1 - 1 Arsenal
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Olympiakos 2 - 1 Standard Liege
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Arsenal 4 - 1 AZ Alkmaar
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Standard Liege 2 - 0 Olympiakos
Matchday 5 : 24 Nov 2009 AZ Alkmaar 0 - 0 Olympiakos
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Arsenal 2 - 0 Standard Liege
1 comments:
Buset dah! Ditunggu2 postingan tentang pengalaman di kalimantan, eh malah info bola..
Post a Comment