Juventus GUGUR, Inter Milan dan AC Milan Lega
Juventus gugur dari Liga Champion setelah dikalahkan oleh Bayer Muenchen di kandangnya sendiri dengan skor 1-4
Juara Grup : Bordeaux, Manchester United, Real Madrid, Chelsea, Fiorentina, Barcelona, Sevilla, Arsenal
Runner Up : Bayern Muenchen, CSKA Moscow, AC Milan, Porto, Lyon, Inter Milan, VfB Stuttgart, Olympiakos
Piala UEFA : Juventus, VfL Wolfsburg, Marseille, Atletico Madrid, Liverpool, FK Rubin Kazan, Unirea Urziceni, Standard Liege
Klasemen Liga Champions hingga Matchday 5 :
Grup A | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux* | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16* |
Bayern Muenchen* | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10* |
Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Maccabi Haifa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Bordeaux 2 - 1 Bayern Muenchen
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Juventus 1 - 0 Maccabi Haifa
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Bayern Muenchen 0 - 2 Bordeaux
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Maccabi Haifa 0 - 1 Juventus
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Bordeaux 2 - 0 Juventus
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Bayern Muenchen 1 - 0 Maccabi Haifa
Matchday 6 : 08 Des 2009 Juventus 1 - 4 Bayern Muenchen
Matchday 6 : 08 Des 2009 Maccabi Haifa 0 - 1 Bordeaux
Grup B | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United* | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13* |
CSKA Moscow* | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10* |
VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 CSKA Moscow 0 - 1 Manchester United
Matchday 3 : 21 Okt 2009 VfL Wolfsburg 0 - 0 Besiktas
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Besiktas 0 - 3 VfL Wolfsburg
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Manchester United 3 - 3 CSKA Moscow
Matchday 5 : 25 Nov 2009 CSKA Moscow 2 - 1 VfL Wolfsburg
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Manchester United 0 - 1 Besiktas
Matchday 6 : 08 Des 2009 VfL Wolfsburg 1 - 3 Manchester United
Matchday 6 : 08 Des 2009 Besiktas 1 - 2 CSKA Moscow
Grup C | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid* | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13* |
AC Milan* | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9* |
Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 |
FC Zurich | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 FC Zurich 0 - 1 Marseille
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Real Madrid 2 - 3 AC Milan
Matchday 4 : 03 Nov 2009 AC Milan 1 - 1 Real Madrid
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Marseille 6 - 1 FC Zurich
Matchday 5 : 25 Nov 2009 AC Milan 1 - 1 Marseille
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Real Madrid 1 - 0 FC Zurich
Matchday 6 : 08 Des 2009 Marseille 1 - 3 Real Madrid
Matchday 6 : 08 Des 2009 FC Zurich 1 - 1 AC Milan
Grup D | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea* | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14* |
FC Porto* | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12* |
Atletico Madrid | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
Apoel Nicosia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Matchday 3 : 21 Okt 2009 Chelsea 4 - 0 Atletico Madrid
Matchday 3 : 21 Okt 2009 FC Porto 2 - 1 Apoel Nicosia
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Apoel Nicosia 0 - 1 FC Porto
Matchday 4 : 03 Nov 2009 Atletico Madrid 2 - 2 Chelsea
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Apoel Nicosia 1 - 1 Atletico Madrid
Matchday 5 : 25 Nov 2009 FC Porto 0 - 1 Chelsea
Matchday 6 : 08 Des 2009 Chelsea 2 - 2 Apoel Nicosia
Matchday 6 : 08 Des 2009 Atletico Madrid 0 - 3 FC Porto
Grup E | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina* | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15* |
Lyon* | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13* |
Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Debrecen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Debrecen 3 - 4 Fiorentina
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Liverpool 1 - 2 Lyon
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Fiorentina 5 - 2 Debrecen
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Lyon 1 - 1 Liverpool
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Debrecen 0 - 1 Liverpool
Matchday 5 : 25 Nov 2009 Fiorentina 1 - 0 Lyon
Matchday 6 : 09 Des 2009 Lyon 4 - 0 Debrecen
Matchday 6 : 09 Des 2009 Liverpool 1 - 2 Fiorentina
Grup F | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona* | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11* |
Inter Milan* | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9* |
FK Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Dynamo Kiev | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Barcelona 1 - 2 FK Rubin Kazan
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Inter Milan 2 - 2 Dynamo Kiev
Matchday 4 : 04 Nov 2009 FK Rubin Kazan 0 - 0 Barcelona
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Dynamo Kiev 1 - 2 Inter Milan
Matchday 5 : 24 Nov 2009 FK Rubin Kazan 0 - 0 Dynamo Kiev
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Barcelona 2 - 0 Inter Milan
Matchday 6 : 09 Des 2009 Dynamo Kiev 1 - 2 Barcelona
Matchday 6 : 09 Des 2009 Inter Milan 2 - 0 FK Rubin Kazan
Grup G | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC* | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10* |
VfB Stuttgart* | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9* |
Unirea Urziceni | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
Rangers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Rangers 1 - 4 Unirea Urziceni
Matchday 3 : 20 Okt 2009 VfB Stuttgart 1 - 3 Sevilla FC
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Sevilla FC 1 - 1 VfB Stuttgart
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Unirea Urziceni 1 - 1 Rangers
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Rangers 0 - 2 VfB Stuttgart
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Unirea Urziceni 1 - 0 Sevilla FC
Matchday 6 : 09 Des 2009 Sevilla FC 1 - 0 Rangers
Matchday 6 : 09 Des 2009 VfB Stuttgart 3 - 1 Unirea Urziceni
Grup H | |||||||
Team ________________ | Ma ____ | M ____ | S ____ | K ____ | GM ____ | GK ____ | Poin ____ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal* | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13* |
Olympiakos* | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10* |
Standard Liege | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
AZ Alkmaar | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Matchday 3 : 20 Okt 2009 AZ Alkmaar 1 - 1 Arsenal
Matchday 3 : 20 Okt 2009 Olympiakos 2 - 1 Standard Liege
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Arsenal 4 - 1 AZ Alkmaar
Matchday 4 : 04 Nov 2009 Standard Liege 2 - 0 Olympiakos
Matchday 5 : 24 Nov 2009 AZ Alkmaar 0 - 0 Olympiakos
Matchday 5 : 24 Nov 2009 Arsenal 2 - 0 Standard Liege
Matchday 6 : 09 Des 2009 Olympiakos 1 - 0 Arsenal
Matchday 6 : 09 Des 2009 Standard Liege 1 - 1 AZ Alkmaar